Trophée Pierre

Depuis 2008, une tradition se perpétue à Nouziers lors des 24h de solex. C'est de remettre à un équipage un trophée réalisé en 1 seul exemplaire à celui qui gagnera dans sa catégorie la première place 3 fois de façon consécutive ou non.

Les trophées sont confectionnés de façon artisanale, associant bois, granit et pièce de solex.

A ce jour, il y a eu 12 trophées de créé par Christian T.

 

    TROPHEE SUPER PROTO      
ANNEE CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2008 1 Vergnaud Descout Vabre 2 435 1588
2009 2 Lajoinie Bret Devron Porte 5 420 1533
2010 1 Vergnaud Descout Vabre 2 472 1723
2011 1 Chevaleyre Van Den Broek Laphilippe  10 425 1551
2012 1 Laphilippe Van Den Broeck Bonnet 10 442 1613
2013 2 Lajoinie Bret Devron Porte 5 422 1540
2014 2 Bonnet Van Den Broeck Segeat 10 467 1705
2015 1 Bret Devron Cervellin Ghilain 5 492 1796
2016 1 Terreal 10 309 1127
2017 1 Granjoie 5 449 1638
2018 2 Pagnoux Boutaraud Mangeard Naudon 19 486 1774
2019 1 Pagnoux Boutaraud Naudon 19 470

1716

 2020          
    TROPHEE PROTO LIQUIDE      
ANNEE CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2008 5 Gaudoin Galban Le Mée 13 403 1471
2009 1 Gaudoin Galban Le Mée 13 425 1551
2010 3 Wable Grossin Jouanin 55 401 1464
2011 2 Thillet Mathieu Mingret 56 414 1511
2012 3 Chaume Chaume Rochette 119 431 1573
2013 1 Wable Grossin Jouanin 55 425 1551
2014 1 Wable Grossin Lemaire 55 483 1763
2015 11 Magnat Yvernault Yvernault 16 418 1526
2016 5 CHICANE 55 279 1018
2017 3 CHICANE 55 442 1613
2018 1 Wable Grossin Lemaire 55 486 1774
2019 5 Vigier Vannier Fournier 33 435  1588
 2020          
    TROPHEE PROTO AIR      
ANNEE  CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2015 9 Pagenel Devimeux Bernardin 47 433 1580
2016 10 Pagenel 47 270 985
2017 8 Solex Team Parsac 74 379 1383
2018 18 Dubus Bogros Dixon 74 382 1394
           
    TROPHEE PROMO      
ANNEE CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2008 9 Gaudoin Froger Haupas 35 363 1325
2009 9 Gaudoin Froger Haupas 35 363 1325
2010 11 Gaudoin Froger Haupas 35 355 1296
2011 10 Gaudoin Haupas Garnier  35 372 1358
2012 12 Gaudoin Haupas Dixon 35 392 1430
2013 14 Chemisier Chemisier Meunier 34 324 1183
2014 15 Chemisier Chemisier Meunier 34 366 1336
2015 20 Chemisier Chemisier Meunier 34 355 1296
2016 17 Chemisier Chemisier  34 225 821
2017 12 Sox Toys  26 343 1252
2018 20 Lechantoux Chevillard Junot 26 365 1332
2019 15 Lechantoux Chevillard Junot 26 370 1351
 2020          
    TROPHEE ORIGINE AMELIORE      
ANNEE CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2008 16 Jolicard Doucet Laurent 65 305 1113
2009 18 Barre Mardoc Monnier 30 273 996
2010 17 Chenel Letort Dantas 38 292 1066
2011 27 Chenel Letort Dantas 38 305 1113
2012 24 Laurent Laurent Chollet 60 305 1113
2013 24 Laurent Laurent Chollet 60 292 1066
2014 28 Laurent Laurent Chollet 60 302 1102
2015 27 Laurent Laurent Chollet 60 312 1139
2016 28 Bastos Team 40 204 745
2017 28 Les Espadons 71 283 1033
2018 32 Chenel Letort Dantas 38 310 1132
2019 28 Chenel Letort Dantas 38 300 1095
 2020          
    TROPHEE ORIGINE      
ANNEE CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2008 15 Bitaube Vergneault 54 306 1117
2009 12 Bitaube Gilbert Nerambourg 54 309 1128
2010 25 Perrin Fabre Delessert 53 275 1004
2011 28 Roubie Jouquand Labussière 95 295 1077
2012 33 Delessert Fabre Bitouze 53 274 1000
2013 25 Team Pat'a Joint 95 291 1062
2014 30 Binet Rousseau Mallet 105 301 1099
2015 26 Midena Delessert Courcelle 73 314 1146
2016 32 Sox Gord 73 189 690
2017 30 Liberton Solex 50 274 1000
2018 44 Vannier Pedoux Delcamp 48 256 934
2019 36 Vannier Pedoux Delcamp 48 242 883
 2020          
    TROPHEE MOB       
ANNEE CLAS GENERAL NOM TOURS KM
2018 46 Baraton Butel Baribaud 79 219 800

 

Recherche

iCalendrier

Jeudi - Sem. 23 0 8 Juin Médard RGibbeuse décroissante

Visiteurs

Aujourd'hui54
Hier381
Semaine1289
Mois2683
Total209960

Qui est en ligne ?
2
en ligne

8/06/23

Météo à Nouziers